政策解讀
快速擇校
招生專業:
學 費:
已選結果:
篩選出15條結果所屬專業 | 專業方向 | 學制 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 學費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同等學力 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 1年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 國際法學 | 國際法學 | 1年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 訴訟法學 | 訴訟法學 | 1年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 刑法學 | 刑法學 | 1年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 經濟法學 | 經濟法學 | 1年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 民商法學 | 民商法學 | 1年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 會計學 | 會計學 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學力 企業管理 | 企業管理 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學力 人力資源管理 | 人力資源管理 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學力 財務管理 | 財務管理 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學力 工商管理 | 審計學 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學力 行政管理 | 行政管理 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學力 教育管理 | 教育經濟與管理 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學力 保險學 | 保險學 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融學 | 1.5年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查